CL. 2e CALICIFLORES.
Pétales et étamines insérés sur le calice. Ovaire libre ou adhérant au tube du calice.
1 | Une corolle | 2 |
Point de corolle | 39 | |
2 | Corolle polypétale | 3 |
Corolle monopétale | 27 | |
3 | Ovaire supérieur | 4 |
Ovaire inférieure | 19 | |
4 | Etamines soudées en 2 corps ou en 1 seul | XXXIIIe Fam. PAPILIONACÉES |
Etamines libres | 5 | |
5 | 12 étamines ou moins | 6 |
Plus de 12 étamines | 17 | |
6 | Arbres ou arbustes | 7 |
Plantes herbacées | 12 | |
7 | 5-10 étamines | 8 |
3-6 étamines | 10 | |
8 | Fruit en gousses | XXXIVe Fam. CÉSALPINIÉES |
Fruit en gousse | 9 | |
9 | Feuilles elliptiques | XXIXe Fam. CÉLASTRINÉES |
Feuilles linéaires, aiguës, imbriquées | XLVe Fam.TAMARISCINÉES | |
10 | Etamines alternes avec les pétales | 11 |
Etamines opposées aux pétales | XXXIe Fam. RHAMNÉES | |
11 | Fruit en baie | XXXe Fam. ILICINÉES |
Fruit en capsule ou en drupe | XXXIIe Fam. TÉRÉBINTHACÉES | |
12 | Calice à sépales libres | LXVIIIe Fam. MONOTROPÉES |
Calice monosépale ou à sépales plus ou moins soudés | 13 | |
13 | Capsule divisée en carpelles | Le Fam. CRASSULACÉES |
Capsule non divisée en carpelles | 14 | |
14 | Capsule uniloculaire | 15 |
Capsule biloculaire | 16 | |
15 | Capsule monosperme | XLIXe Fam. PARONYCHIÉES |
Capsule polysperme | XLVIIIe Fam. PORTULACÉES | |
16 | Calice monosépale | XLIVe Fam. LYTHRARIÉES |
Calice à 4-5 sépales | LIIe Fam. SAXIFRAGÉES | |
17 | Etamines 15-30, calice caduc | XXXVe Fam. AMYGDALÉES |
Etamines en nombre indéfini, calice persistant ou en partie | 18 | |
18 | Fruit charnu ou pulpeux | XXXVIIe Fam. POMACÉES |
Fruit couronné à écorce épaisse | XXXVIIIe Fam.GRANATÉES | |
Fruit composé de carpelles distincts ou cachés dans le tube du calice | XXXVIe Fam. ROSACÉES | |
19 | Fruit mou | 20 |
Fruit sec | 25 | |
20 | 4 étamines | 21 |
Plus de 4 étamines | 22 | |
21 | Fruit en drupe plus ou moins charnu | LVe Fam. CORNÉES |
Fruit en baie mucilagineuse | LVIe Fam. LORANTHACÉES | |
22 | Fruit en baie très succulente | 23 |
Fruit en baie peu succulente | 24 | |
23 | Plante herbacée | XLVIIe Fam. CUCURBITACÉES |
Arbrisseau | LIe Fam. GROSSULARIÉES | |
24 | Arbrisseau grimpant | LIVe Fam. ARALIACÉES |
Arbrisseau droit, non piquant | XLVIe Fam. MYRTACÉES | |
25 | Style 1-2 | 26 |
Style nul | XLe Fam. HALORAGÉES | |
26 | Style 1 | XXXIXe Fam. ONAGRARIÉES |
Style 2 | LIIIe Fam. OMBELLIFÈRES | |
27 | Ovaire supérieur | 28 |
Ovaire inférieur | 29 | |
28 | Style filiforme, arbrisseaux ou sous-arbrisseaux | LXVIe Fam. ERICINÉES |
Style fistuleux, plantes herbacées | LXVIIe Fam. PYROLACÉES | |
29 | Fleurs monoïques | LXIIe Fam. AMBROSIACÉES |
Fleurs hermaphrodites ou monoïques par avortement | 30 | |
30 | Fleurs isolées | 31 |
Fleurs réunies dans un involucre commun | 38 | |
31 | Fleurs régulières | 32 |
Fleurs irrégulières | 36 | |
32 | Fruit capsulaire | 33 |
Fruit bacciforme | 34 | |
33 | Loges du fruit monospermes | LVIIIe Fam. RUBIACÉES |
Loges du fruit polyspermes | LXIVe Fam. CAMPANULACÉES | |
34 | Feuilles opposées ou alternes | 35 |
Feuilles verticillées | LVIIIe Fam. RUBIACÉES | |
35 | Feuilles opposées | LVIIe Fam. CAPRIFOLIACÉES |
Feuilles alternes | LXVe Fam. VACCINIÉES | |
36 | Fruit capsulaire | 37 |
Fruit bacciforme | LVIIe Fam. CAPRIFOLIACÉES | |
37 | Etamines insérées à la gorge du calice |
LXIIIe Fam. LOBELIACÉES |
Etamines insérées dans le tube de la corolle |
LIXe Fam. VALERIANÉES | |
38 | Anthères 4, libres | LXe Fam.DIPSACÉES |
Anthères 4 ou 5, soudés en tube | LXIe Fam. SYNANTHÉRÉES | |
39 | Ovaire inférieur, une étamine à filet | XLIe Fam. HIPPURIDÉES |
Ovaire supérieur | 40 | |
40 | Anthères sessiles, calice nul ou à 12 sépales | XLIIIe Fam. CÉRATOPHYLLÉES |
Anthères à filets, calice à 2 sépales | XLIIe Fam. CALLITRICHINÉES |
< Coriariées – Caliciflores – Fumariacées >